-
BNCC
- Voltar
Exibindo termos filhos de Habilidades de Matemática e suas Tecnologias. Retornar para a lista de termos filhos de Ensino Médio.
| Nome | Descrição | Descendentes | Itens | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EM13MAT101 | Interpretar criticamente situações econômicas sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação com ou[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT102 | Analisar tabelas gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação identificando quando for o caso inadequações que possam induzir a erros de interpretação como escalas[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT103 | Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI) como as[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT104 | Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento humano taxas de inflação entre outros) investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT105 | Utilizar as noções de transformações isométricas (translação reflexão rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais construções civis obras de[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT106 | Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo optar por um tratamento médico em detrimento de outro[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT201 | Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região preferencialmente para sua comunidade envolvendo medições e cálculos de perímetro de área de volume de capacidade ou de massa. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT202 | Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT203 | Aplicar conceitos matemáticos no planejamento na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas (para o controle de orçamento familiar simuladores de cálculos de[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT301 | Resolver e elaborar problemas do cotidiano da Matemática e de outras áreas do conhecimento que envolvem equações lineares simultâneas usando técnicas algébricas e gráficas com ou sem apoio de tecnologias digitais. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT302 | Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus para resolver problemas em contextos diversos com ou sem apoio de tecnologias digitais. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT303 | Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos por meio de representações gráficas ou análise de planilhas destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
