-
BNCC
- Voltar
Exibindo termos filhos de Matemática. Retornar para a lista de termos filhos de Ensino Fundamental.
| Nome | Descrição | Descendentes | Itens | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EF01MA01 | Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem mas sim código de identificação. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA02 | Contar de maneira exata ou aproximada utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA03 | Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos por estimativa e/ou por correspondência (um a um dois a dois para indicar “tem mais” “tem menos” ou[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA04 | Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse como jogos brincadeiras materiais da sala de aula[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA05 | Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA06 | Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA07 | Compor e decompor número de até duas ordens por meio de diferentes adições com o suporte de material manipulável contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA08 | Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até dois algarismos com os significados de juntar acrescentar separar e retirar com o suporte de imagens e/ou material manipulável[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA09 | Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras por meio de atributos tais como cor forma e medida. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA10 | Descrever após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais objetos ou figuras. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA11 | Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição utilizando termos como à direita à esquerda em frente atrás. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01MA12 | Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência compreendendo que para a utilização de termos que se referem à posição como direita esquerda em[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
