-
BNCC
- Voltar
Exibindo termos filhos de Geografia. Retornar para a lista de termos filhos de Ensino Fundamental.
| Nome | Descrição | Descendentes | Itens | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EF01GE06 | Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos roupas mobiliários considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF04GE05 | Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito Município Unidade da Federação e grande região suas fronteiras e sua hierarquia localizando seus lugares de vivência. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF07GE01 | Avaliar por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação ideias e estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF08GE21 | Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF02GE06 | Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar comercial sono etc. . | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF05GE05 | Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária na indústria no comércio e nos serviços. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF07GE12 | Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em outras localidades brasileiras com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC . | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF09GE08 | Analisar transformações territoriais considerando o movimento de fronteiras tensões conflitos e múltiplas regionalidades na Europa na Ásia e na Oceania. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF03GE06 | Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF06GE04 | Descrever o ciclo da água comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF08GE11 | Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EF01GE07 | Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
