-
BNCC
- Voltar
Exibindo termos filhos de Habilidades de Matemática e suas Tecnologias. Retornar para a lista de termos filhos de Ensino Médio.
| Nome | Descrição | Descendentes | Itens | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EM13MAT106 | Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo optar por um tratamento médico em detrimento de outro[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT506 | Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam analisando e classificando as funções envolvidas. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT308 | Aplicar as relações métricas incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos em variados contextos. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT403 | Analisar e estabelecer relações com ou sem apoio de tecnologias digitais entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano para identificar as características fundamentais (domínio[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT201 | Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região preferencialmente para sua comunidade envolvendo medições e cálculos de perímetro de área de volume de capacidade ou de massa. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT507 | Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos para análise de propriedades dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT309 | Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT404 | Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda contas de luz água gás etc.) em suas representações algébrica e gráfica identificando domínios de validade imagem crescimento e[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT202 | Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência[...] | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT508 | Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos para análise de propriedades dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT310 | Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos por meio dos princípios multiplicativo e aditivo recorrendo a estratégias diversas como o diagrama de árvore. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
![]() | EM13MAT405 | Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente e/ou matemática. | Termo sem filhos | Termo sem itens |
